| Lauks | Apraksts | Summa |
|---|---|---|
| Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'477'668 |
| Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 693'091 |
| Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
|---|---|---|---|
| Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'477'637 | 99% |
| Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'477'609 | 99% |
| Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'455'519 | 98% |
| Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'438'846 | 97% |
| Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 1'352'404 | 91% |
| Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 1'304'894 | 88% |
| Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'304'673 | 88% |
| interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 391'409 | 26% |
| Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 276'174 | 18% |
| Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 226'344 | 15% |
| E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 225'966 | 15% |
| Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 203'978 | 13% |
| Apgrozījums | gada apgrozījums | 173'013 | 11% |
| E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 151'454 | 10% |
| Fakss | faksa numurs | 113'085 | 7% |
| PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 107'335 | 7% |
| E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 44'572 | 3% |
| Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 29'265 | 1% |
| Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 23'570 | 1% |
| Darbinieki | Darbinieku skaits | 14'712 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.