| Felt | Beskrivelse | Beløp |
|---|---|---|
| Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'635'893 |
| Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'670'391 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'635'607 | 99% |
| Navn | selskapsnavn | 3'635'537 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'146'894 | 86% |
| Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'772'643 | 76% |
| Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'749'976 | 75% |
| By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'693'732 | 74% |
| Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'446'299 | 67% |
| nettside | selskapets internettside | 2'424'536 | 66% |
| Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'419'679 | 39% |
| E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'061'956 | 29% |
| E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 866'174 | 23% |
| Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'334 | 22% |
| momskode | bedriftens momskode | 660'866 | 18% |
| Kode | firmaregistreringskode | 506'269 | 13% |
| Faks | faksnummer | 443'255 | 12% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'128 | 9% |
| Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'548 | 5% |
| Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
| Ansatte | Antall ansatte | 26'870 | 0% |
| Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.