Felt | Beskrivelse | Beløp |
---|---|---|
Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'632'788 |
Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'668'842 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'632'501 | 99% |
Navn | selskapsnavn | 3'632'431 | 99% |
Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'145'250 | 86% |
Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'769'633 | 76% |
Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'750'494 | 75% |
By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'690'906 | 74% |
Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'443'307 | 67% |
nettside | selskapets internettside | 2'422'605 | 66% |
Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'416'505 | 38% |
E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'062'267 | 29% |
E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 866'142 | 23% |
Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'336 | 22% |
momskode | bedriftens momskode | 661'033 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'174 | 13% |
Faks | faksnummer | 443'513 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'205 | 9% |
Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'561 | 5% |
Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
Ansatte | Antall ansatte | 27'179 | 0% |
Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.