Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 72'393 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 100'264 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 72'393 | 100% |
Название | название компании | 72'392 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 72'391 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 72'095 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 68'686 | 94% |
Телефон | контактный номер телефона | 62'627 | 86% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 59'115 | 81% |
Веб страница | веб-сайт компании | 52'472 | 72% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 34'300 | 47% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 28'233 | 38% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 21'395 | 29% |
НДС | НДС компании | 21'344 | 29% |
Код | регистрационный номер компании | 16'783 | 23% |
Факс | номер факса | 12'633 | 17% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 10'244 | 14% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 8'478 | 11% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 7'573 | 10% |
Оборот | годовой оборот | 2'512 | 3% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 953 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.