| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 1'242'144 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 1'051'379 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 1'242'122 | 99% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 1'242'115 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 1'220'308 | 98% | 
| Город | город регистрации компании | 1'220'011 | 98% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 1'209'666 | 97% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 671'210 | 54% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 600'727 | 48% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 341'160 | 27% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 316'787 | 25% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 308'570 | 24% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 262'095 | 21% | 
| Код | регистрационный номер компании | 223'863 | 18% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 149'661 | 12% | 
| НДС | НДС компании | 140'206 | 11% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 58'088 | 4% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 47'223 | 3% | 
| Факс | номер факса | 32'815 | 2% | 
| Оборот | годовой оборот | 32'212 | 2% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 674 | 0% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.