Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 88'781 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 110'948 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 88'781 | 100% |
Название | название компании | 88'775 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 88'769 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 88'766 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 76'310 | 85% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 61'184 | 68% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 59'861 | 67% |
Веб страница | веб-сайт компании | 50'769 | 57% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 45'551 | 51% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 41'537 | 46% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 28'946 | 32% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 24'089 | 27% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 23'606 | 26% |
Код | регистрационный номер компании | 22'732 | 25% |
Факс | номер факса | 20'808 | 23% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 20'038 | 22% |
НДС | НДС компании | 2'420 | 2% |
Оборот | годовой оборот | 83 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.