| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 164'724 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 104'034 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 164'724 | 100% | 
| Название | название компании | 164'699 | 99% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 164'635 | 99% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 164'327 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 162'237 | 98% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 125'760 | 76% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 113'654 | 68% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 53'398 | 32% | 
| Факс | номер факса | 52'798 | 32% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 38'654 | 23% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 34'137 | 20% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 18'116 | 10% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 8'753 | 5% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'131 | 0% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 794 | 0% | 
| Оборот | годовой оборот | 98 | 0% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.