Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 18'678 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 27'845 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 18'678 | 100% |
Город | город регистрации компании | 18'678 | 100% |
Название | название компании | 18'676 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 18'653 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 16'926 | 90% |
Веб страница | веб-сайт компании | 15'053 | 80% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 13'126 | 70% |
Область | административно территориальная единица - область | 11'059 | 59% |
Факс | номер факса | 8'883 | 47% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 8'649 | 46% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'583 | 35% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'709 | 19% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'139 | 11% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'935 | 10% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'791 | 9% |
НДС | НДС компании | 1'019 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 866 | 4% |
Оборот | годовой оборот | 353 | 1% |
Капитал | уставной капитал компании | 227 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.