Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 7'317 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 6'038 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 7'317 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 7'317 | 100% |
Город | город регистрации компании | 7'317 | 100% |
Телефон | контактный номер телефона | 7'174 | 98% |
Область | административно территориальная единица - область | 6'909 | 94% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 6'485 | 88% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 6'296 | 86% |
Код | регистрационный номер компании | 2'349 | 32% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'721 | 23% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'662 | 22% |
Веб страница | веб-сайт компании | 1'084 | 14% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 776 | 10% |
НДС | НДС компании | 662 | 9% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 558 | 7% |
Факс | номер факса | 436 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 345 | 4% |
Капитал | уставной капитал компании | 336 | 4% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 257 | 3% |
Оборот | годовой оборот | 257 | 3% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.