| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 11'378 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 22'713 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 11'378 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 11'378 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 11'377 | 99% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 11'374 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 10'410 | 91% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 9'482 | 83% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 8'602 | 75% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 5'131 | 45% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 5'022 | 44% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 4'012 | 35% | 
| Факс | номер факса | 3'198 | 28% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'240 | 19% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'065 | 18% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'530 | 13% | 
| Код | регистрационный номер компании | 1'327 | 11% | 
| Оборот | годовой оборот | 747 | 6% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.