Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 925'435 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 1'312'284 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 925'419 | 99% |
Название | название компании | 925'384 | 99% |
Город | город регистрации компании | 804'160 | 86% |
Телефон | контактный номер телефона | 789'732 | 85% |
Область | административно территориальная единица - область | 772'681 | 83% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 751'118 | 81% |
Веб страница | веб-сайт компании | 678'211 | 73% |
Факс | номер факса | 457'960 | 49% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 399'794 | 43% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 397'512 | 42% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 366'676 | 39% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 214'636 | 23% |
НДС | НДС компании | 193'114 | 20% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 184'550 | 19% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 118'718 | 12% |
Код | регистрационный номер компании | 56'139 | 6% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 7'993 | 0% |
Оборот | годовой оборот | 7'992 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.