Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 926'526 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 1'312'946 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 926'510 | 99% |
Название | название компании | 926'475 | 99% |
Город | город регистрации компании | 805'238 | 86% |
Телефон | контактный номер телефона | 790'791 | 85% |
Область | административно территориальная единица - область | 773'749 | 83% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 752'245 | 81% |
Веб страница | веб-сайт компании | 678'450 | 73% |
Факс | номер факса | 458'873 | 49% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 400'400 | 43% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 397'478 | 42% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 366'823 | 39% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 214'708 | 23% |
НДС | НДС компании | 193'093 | 20% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 185'393 | 20% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 118'709 | 12% |
Код | регистрационный номер компании | 56'141 | 6% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 7'993 | 0% |
Оборот | годовой оборот | 7'992 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.