Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 95'021 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 132'324 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 95'021 | 100% |
Город | город регистрации компании | 95'021 | 100% |
Название | название компании | 95'017 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 94'937 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 93'564 | 98% |
Телефон | контактный номер телефона | 91'283 | 96% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 86'634 | 91% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 54'127 | 56% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 46'845 | 49% |
Веб страница | веб-сайт компании | 31'219 | 32% |
Факс | номер факса | 28'368 | 29% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 19'330 | 20% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 14'719 | 15% |
НДС | НДС компании | 12'461 | 13% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 12'281 | 12% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 12'111 | 12% |
Капитал | уставной капитал компании | 11'580 | 12% |
Оборот | годовой оборот | 9'397 | 9% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 865 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.