Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 226'358 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 182'453 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 226'358 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 226'354 | 99% |
Название | название компании | 226'349 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 225'294 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 224'401 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 223'961 | 98% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 136'539 | 60% |
Веб страница | веб-сайт компании | 91'581 | 40% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 89'501 | 39% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 76'065 | 33% |
Код | регистрационный номер компании | 73'627 | 32% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 69'089 | 30% |
Факс | номер факса | 48'130 | 21% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 42'898 | 18% |
Оборот | годовой оборот | 41'830 | 18% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 39'373 | 17% |
Капитал | уставной капитал компании | 36'130 | 15% |
НДС | НДС компании | 130 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.