Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 103'101 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 48'400 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 103'101 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 103'098 | 99% |
Название | название компании | 103'086 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 100'324 | 97% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 91'706 | 88% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 86'577 | 83% |
Код | регистрационный номер компании | 34'284 | 33% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 19'743 | 19% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 18'944 | 18% |
Веб страница | веб-сайт компании | 16'060 | 15% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 12'194 | 11% |
Область | административно территориальная единица - область | 10'743 | 10% |
НДС | НДС компании | 9'348 | 9% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'459 | 6% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 6'078 | 5% |
Факс | номер факса | 5'837 | 5% |
Капитал | уставной капитал компании | 5'553 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 4'782 | 4% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'734 | 4% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.