Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 45'894 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 69'529 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 45'894 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 45'893 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 45'892 | 99% |
Название | название компании | 45'889 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 44'522 | 97% |
Телефон | контактный номер телефона | 38'330 | 83% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 33'887 | 73% |
Веб страница | веб-сайт компании | 33'752 | 73% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 22'925 | 49% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 18'381 | 40% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 13'579 | 29% |
НДС | НДС компании | 11'934 | 26% |
Факс | номер факса | 9'280 | 20% |
Код | регистрационный номер компании | 9'134 | 19% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'587 | 9% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'642 | 7% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 3'311 | 7% |
Оборот | годовой оборот | 1'583 | 3% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 688 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.