Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 216'097 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 258'701 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 216'097 | 100% |
Город | город регистрации компании | 216'097 | 100% |
Название | название компании | 216'093 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 215'925 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 192'426 | 89% |
Веб страница | веб-сайт компании | 183'018 | 84% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 145'801 | 67% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 109'065 | 50% |
Факс | номер факса | 105'268 | 48% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 75'764 | 35% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 46'756 | 21% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 31'854 | 14% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 26'659 | 12% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 16'351 | 7% |
НДС | НДС компании | 16'146 | 7% |
Область | административно территориальная единица - область | 15'775 | 7% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 12'706 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 5'316 | 2% |
Капитал | уставной капитал компании | 4'107 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.