| Alan | Tanım | Tutar | 
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 1'477'668 | 
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 693'091 | 
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde | 
|---|---|---|---|
| İsim | Firma Adı | 1'477'637 | 99% | 
| Adres | şirket kayıt adresi | 1'477'609 | 99% | 
| Telefon | iletişim telefon numarası | 1'455'519 | 98% | 
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 1'438'846 | 97% | 
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 1'352'404 | 91% | 
| Aktivite | şirket faaliyeti | 1'304'894 | 88% | 
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 1'304'673 | 88% | 
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 391'409 | 26% | 
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 276'174 | 18% | 
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 226'344 | 15% | 
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 225'966 | 15% | 
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 203'978 | 13% | 
| Devir | Yıllık ciro | 173'013 | 11% | 
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 151'454 | 10% | 
| Faks | faks numarası | 113'085 | 7% | 
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 107'335 | 7% | 
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 44'572 | 3% | 
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 29'265 | 1% | 
| kod | şirket kayıt kodu | 23'570 | 1% | 
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 14'712 | 0% | 
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.