| Alan | Tanım | Tutar | 
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 38'541 | 
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 86'404 | 
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde | 
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 38'541 | 100% | 
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 38'541 | 100% | 
| İsim | Firma Adı | 38'537 | 99% | 
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 37'430 | 97% | 
| Telefon | iletişim telefon numarası | 35'253 | 91% | 
| Aktivite | şirket faaliyeti | 30'233 | 78% | 
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 21'452 | 55% | 
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 13'346 | 34% | 
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 10'744 | 27% | 
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 10'069 | 26% | 
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 9'985 | 25% | 
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 8'700 | 22% | 
| Faks | faks numarası | 7'854 | 20% | 
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 6'656 | 17% | 
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 6'347 | 16% | 
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 5'986 | 15% | 
| kod | şirket kayıt kodu | 4'578 | 11% | 
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 4'574 | 11% | 
| Devir | Yıllık ciro | 700 | 1% | 
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 427 | 1% | 
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.