| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 95'800 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 138'808 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 95'800 | 100% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 95'800 | 100% |
| İsim | Firma Adı | 95'796 | 99% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 91'516 | 95% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 87'647 | 91% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 80'223 | 83% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 73'090 | 76% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 72'969 | 76% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 45'730 | 47% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 41'391 | 43% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 29'427 | 30% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 28'772 | 30% |
| kod | şirket kayıt kodu | 23'141 | 24% |
| Faks | faks numarası | 19'753 | 20% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 10'469 | 10% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 8'674 | 9% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 7'552 | 7% |
| Devir | Yıllık ciro | 3'099 | 3% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 1'471 | 1% |
| Facebook profil bağlantısı | 74 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.