| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'755'400 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 859'278 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'755'397 | 99% | 
| Ім'я | Назва компанії | 3'755'338 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 3'705'229 | 98% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 3'342'404 | 89% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 2'256'755 | 60% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'155'172 | 57% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'990'789 | 53% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'924'039 | 51% | 
| діяльність | діяльність компанії | 1'676'977 | 44% | 
| Товарообіг | річний оборот | 1'383'105 | 36% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 672'130 | 17% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 557'563 | 14% | 
| Факс | номер факсу | 492'942 | 13% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 336'551 | 8% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 269'291 | 7% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 68'591 | 1% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 6'988 | 0% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 1'293 | 0% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'136 | 0% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.