Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 8'924 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 16'885 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 8'924 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 8'924 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 8'924 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 8'921 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 8'461 | 94% |
Телефон | контактний телефон | 8'309 | 93% |
діяльність | діяльність компанії | 6'642 | 74% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 5'278 | 59% |
Факс | номер факсу | 3'791 | 42% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'972 | 33% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'773 | 31% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'306 | 14% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 763 | 8% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 248 | 2% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 148 | 1% |
Товарообіг | річний оборот | 142 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 97 | 1% |
Капітал | статутний капітал компанії | 60 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.