Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'011'046 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 629'890 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 1'010'689 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'008'581 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 1'005'014 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 932'522 | 92% |
діяльність | діяльність компанії | 849'600 | 84% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 827'807 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 748'395 | 74% |
Факс | номер факсу | 717'731 | 70% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 702'949 | 69% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 633'562 | 62% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 518'116 | 51% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 329'764 | 32% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 191'337 | 18% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 36'419 | 3% |
Код | реєстраційний код компанії | 27'960 | 2% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 23'151 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.