Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 7'539 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 5'795 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 7'539 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 7'539 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 7'539 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 7'485 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 7'391 | 98% |
діяльність | діяльність компанії | 6'724 | 89% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 6'453 | 85% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'491 | 33% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'563 | 20% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'539 | 20% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 904 | 11% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 670 | 8% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 646 | 8% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 554 | 7% |
Факс | номер факсу | 373 | 4% |
Співробітники | Кількість працівників | 294 | 3% |
Капітал | статутний капітал компанії | 275 | 3% |
Товарообіг | річний оборот | 253 | 3% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 224 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.