Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 25'214 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 31'244 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 25'214 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 25'214 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 25'214 | 100% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 24'877 | 98% |
Телефон | контактний телефон | 24'639 | 97% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 20'700 | 82% |
діяльність | діяльність компанії | 20'544 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 12'959 | 51% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 11'957 | 47% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 11'354 | 45% |
Факс | номер факсу | 11'018 | 43% |
Співробітники | Кількість працівників | 10'307 | 40% |
Капітал | статутний капітал компанії | 8'587 | 34% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 7'065 | 28% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'513 | 21% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'737 | 14% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 348 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.