| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 18'683 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 27'853 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 18'683 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 18'683 | 100% | 
| Ім'я | Назва компанії | 18'681 | 99% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 18'658 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 16'928 | 90% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 15'066 | 80% | 
| діяльність | діяльність компанії | 13'129 | 70% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 11'062 | 59% | 
| Факс | номер факсу | 8'882 | 47% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 8'656 | 46% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'584 | 35% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'714 | 19% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 2'136 | 11% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 1'936 | 10% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'789 | 9% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'016 | 5% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 863 | 4% | 
| Товарообіг | річний оборот | 352 | 1% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 227 | 1% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.