Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 107'853 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 151'184 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 107'853 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 107'848 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 107'840 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 106'829 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 104'969 | 97% |
Телефон | контактний телефон | 91'707 | 85% |
діяльність | діяльність компанії | 83'955 | 77% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 83'157 | 77% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 51'352 | 47% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 47'052 | 43% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 33'006 | 30% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 30'548 | 28% |
Код | реєстраційний код компанії | 23'455 | 21% |
Факс | номер факсу | 21'354 | 19% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 11'276 | 10% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 8'836 | 8% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 7'776 | 7% |
Товарообіг | річний оборот | 3'226 | 2% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'557 | 1% |
Посилання на профіль Facebook | 70 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.