| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 7'251 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 6'061 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 7'251 | 100% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 7'251 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 7'251 | 100% | 
| Телефон | контактний телефон | 7'108 | 98% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 6'843 | 94% | 
| діяльність | діяльність компанії | 6'456 | 89% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 6'233 | 85% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 2'350 | 32% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'688 | 23% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'641 | 22% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'086 | 14% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 774 | 10% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 663 | 9% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 559 | 7% | 
| Факс | номер факсу | 436 | 6% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 346 | 4% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 337 | 4% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 258 | 3% | 
| Товарообіг | річний оборот | 258 | 3% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.