Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 146'557 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 171'755 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 146'557 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 146'556 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 146'552 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 139'169 | 94% |
Телефон | контактний телефон | 138'461 | 94% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 121'501 | 82% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 120'863 | 82% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 111'621 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 91'641 | 62% |
Товарообіг | річний оборот | 84'484 | 57% |
Капітал | статутний капітал компанії | 49'108 | 33% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 45'081 | 30% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 28'961 | 19% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 26'219 | 17% |
Факс | номер факсу | 20'355 | 13% |
Код | реєстраційний код компанії | 10'982 | 7% |
Співробітники | Кількість працівників | 824 | 0% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 76 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.