| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'208'807 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 942'193 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'208'787 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 1'208'781 | 99% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'150'547 | 95% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'147'238 | 94% |
| Телефон | контактний телефон | 1'097'458 | 90% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'004'609 | 83% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 860'533 | 71% |
| діяльність | діяльність компанії | 821'214 | 67% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 586'758 | 48% |
| Факс | номер факсу | 581'813 | 48% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 433'699 | 35% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 249'440 | 20% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 147'251 | 12% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 136'144 | 11% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 114'359 | 9% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 74'493 | 6% |
| Співробітники | Кількість працівників | 62'994 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 27'364 | 2% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 16'851 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.