Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 86'646 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 130'302 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 86'646 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 86'642 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 86'633 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 80'560 | 92% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 78'790 | 90% |
Телефон | контактний телефон | 74'981 | 86% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 69'341 | 80% |
діяльність | діяльність компанії | 68'723 | 79% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 40'382 | 46% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 39'007 | 45% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 27'396 | 31% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 26'639 | 30% |
Код | реєстраційний код компанії | 21'955 | 25% |
Факс | номер факсу | 19'820 | 22% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 9'933 | 11% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 9'743 | 11% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 7'902 | 9% |
Товарообіг | річний оборот | 3'141 | 3% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'364 | 1% |
Посилання на профіль Facebook | 51 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.