Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'137 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'708 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 3'137 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'137 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 3'137 | 100% |
Телефон | контактний телефон | 3'078 | 98% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'974 | 94% |
діяльність | діяльність компанії | 2'763 | 88% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'733 | 87% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'051 | 33% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 774 | 24% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 689 | 21% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 404 | 12% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 320 | 10% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 250 | 7% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 225 | 7% |
Факс | номер факсу | 190 | 6% |
Співробітники | Кількість працівників | 127 | 4% |
Капітал | статутний капітал компанії | 125 | 3% |
Товарообіг | річний оборот | 107 | 3% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 102 | 3% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.