Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 22'289 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 47'684 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 22'289 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 22'289 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 22'288 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 20'366 | 91% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 16'978 | 76% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 16'917 | 75% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 16'538 | 74% |
діяльність | діяльність компанії | 12'671 | 56% |
Факс | номер факсу | 10'420 | 46% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 9'187 | 41% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 7'805 | 35% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 7'700 | 34% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'961 | 26% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 4'781 | 21% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 2'842 | 12% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'276 | 10% |
Товарообіг | річний оборот | 773 | 3% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 494 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.