Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 278'558 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 398'095 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 278'558 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 278'543 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 278'536 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 264'871 | 95% |
Телефон | контактний телефон | 232'035 | 83% |
діяльність | діяльність компанії | 207'077 | 74% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 205'843 | 73% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 136'202 | 48% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 114'960 | 41% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 81'211 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 79'973 | 28% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 65'973 | 23% |
Код | реєстраційний код компанії | 64'432 | 23% |
Факс | номер факсу | 63'708 | 22% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 28'326 | 10% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 23'017 | 8% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 16'812 | 6% |
Товарообіг | річний оборот | 8'966 | 3% |
Співробітники | Кількість працівників | 3'277 | 1% |
Посилання на профіль Facebook | 123 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.