| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 10'237 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 15'850 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 10'237 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 10'237 | 100% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 10'237 | 100% | 
| Ім'я | Назва компанії | 10'236 | 99% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 10'230 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 9'481 | 92% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 8'717 | 85% | 
| діяльність | діяльність компанії | 7'362 | 71% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'007 | 48% | 
| Факс | номер факсу | 4'965 | 48% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'811 | 37% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 2'036 | 19% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 1'342 | 13% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'234 | 12% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 1'030 | 10% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 814 | 7% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 658 | 6% | 
| Товарообіг | річний оборот | 309 | 3% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 235 | 2% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.