Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 94'788 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 195'753 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 94'774 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 94'774 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 90'949 | 95% |
Телефон | контактний телефон | 89'847 | 94% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 87'645 | 92% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 85'304 | 89% |
діяльність | діяльність компанії | 77'344 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 71'476 | 75% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 46'043 | 48% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 45'246 | 47% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 45'193 | 47% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 39'181 | 41% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 38'600 | 40% |
Капітал | статутний капітал компанії | 36'098 | 38% |
Товарообіг | річний оборот | 35'105 | 37% |
Факс | номер факсу | 20'234 | 21% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 14'233 | 15% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 645 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.