Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 125'136 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 155'020 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 125'121 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 125'112 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 119'696 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 116'534 | 93% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 110'570 | 88% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 91'482 | 73% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 84'129 | 67% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 72'012 | 57% |
Faksas | fakso numeris | 59'054 | 47% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 50'188 | 40% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 48'726 | 38% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 39'409 | 31% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 36'910 | 29% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 36'161 | 28% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 35'530 | 28% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 35'364 | 28% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 576 | 0% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 138 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.