Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 125'136 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 155'020 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 125'121 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 125'112 | 99% |
Город | город регистрации компании | 119'696 | 95% |
Телефон | контактный номер телефона | 116'534 | 93% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 110'570 | 88% |
Веб страница | веб-сайт компании | 91'482 | 73% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 84'129 | 67% |
Область | административно территориальная единица - область | 72'012 | 57% |
Факс | номер факса | 59'054 | 47% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 50'188 | 40% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 48'726 | 38% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 39'409 | 31% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 36'910 | 29% |
НДС | НДС компании | 36'161 | 28% |
Капитал | уставной капитал компании | 35'530 | 28% |
Оборот | годовой оборот | 35'364 | 28% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 576 | 0% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 138 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.