Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 23'089 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 31'976 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 23'089 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 23'089 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 23'088 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 23'080 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 22'852 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 22'511 | 97% |
Activitate | activitatea companiei | 18'843 | 81% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 13'703 | 59% |
Fax | Numar de fax | 10'821 | 46% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 9'298 | 40% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 8'917 | 38% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'140 | 35% |
Angajatii | numar de angajati | 7'265 | 31% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'858 | 25% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 5'516 | 23% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 2'899 | 12% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 227 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.