Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 925'435 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 1'312'284 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 925'419 | 99% |
název | Jméno společnosti | 925'384 | 99% |
Město | registrační adresa společnosti město | 804'160 | 86% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 789'732 | 85% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 772'681 | 83% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 751'118 | 81% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 678'211 | 73% |
Fax | číslo faxu | 457'960 | 49% |
Aktivita | činnost společnosti | 399'794 | 43% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 397'512 | 42% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 366'676 | 39% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 214'636 | 23% |
kód DPH | DIČ společnosti | 193'114 | 20% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 184'550 | 19% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 118'718 | 12% |
Kód | registrační kód společnosti | 56'139 | 6% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 7'993 | 0% |
Obrat | roční obrat | 7'992 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.