| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 1'208'807 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 942'193 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Adresa | registrační adresa společnosti | 1'208'787 | 99% |
| název | Jméno společnosti | 1'208'781 | 99% |
| Město | registrační adresa společnosti město | 1'150'547 | 95% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 1'147'238 | 94% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 1'097'458 | 90% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 1'004'609 | 83% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 860'533 | 71% |
| Aktivita | činnost společnosti | 821'214 | 67% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 586'758 | 48% |
| Fax | číslo faxu | 581'813 | 48% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 433'699 | 35% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 249'440 | 20% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 147'251 | 12% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 136'144 | 11% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 114'359 | 9% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 74'493 | 6% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 62'994 | 5% |
| Obrat | roční obrat | 27'364 | 2% |
| Hlavní město | základní kapitál společnosti | 16'851 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.