Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 1'208'820 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 942'181 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 1'208'800 | 99% |
název | Jméno společnosti | 1'208'794 | 99% |
Město | registrační adresa společnosti město | 1'150'568 | 95% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 1'147'254 | 94% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 1'097'482 | 90% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 1'004'547 | 83% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 860'543 | 71% |
Aktivita | činnost společnosti | 821'209 | 67% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 586'754 | 48% |
Fax | číslo faxu | 581'835 | 48% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 433'697 | 35% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 249'404 | 20% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 147'300 | 12% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 136'176 | 11% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 114'360 | 9% |
kód DPH | DIČ společnosti | 74'538 | 6% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 63'029 | 5% |
Obrat | roční obrat | 27'366 | 2% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 16'852 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.