Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'208'838 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 941'570 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'208'818 | 99% |
Nom | nom de la société | 1'208'812 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'150'577 | 95% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'147'295 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'097'501 | 90% |
Site Internet | site internet de la société | 1'004'051 | 83% |
Province | unité territoriale administrative - province | 860'560 | 71% |
Activité | activité de la société | 821'147 | 67% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 586'617 | 48% |
Fax | numéro de fax | 581'824 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 433'597 | 35% |
e-mail de contact de la société | 249'355 | 20% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 147'316 | 12% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 136'179 | 11% |
Mobile | company contact mobile phone | 114'351 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 74'531 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 63'019 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 27'373 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 16'859 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.