Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 87'643 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 122'783 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 87'630 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 87'623 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 86'857 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 82'733 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 76'681 | 87% |
Página web | sitio web de la empresa | 68'552 | 78% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 63'562 | 72% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 30'159 | 34% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 29'848 | 34% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 27'515 | 31% |
Empleados | número de empleados | 17'888 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'406 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 945 | 1% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 279 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.