Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 87'643 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 122'783 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 87'630 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 87'623 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 86'857 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 82'733 | 94% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 76'681 | 87% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 68'552 | 78% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 63'562 | 72% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 30'159 | 34% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 29'848 | 34% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 27'515 | 31% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 17'888 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'406 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 945 | 1% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 279 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.