Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 22'068 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 35'257 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 22'068 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 22'067 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 22'066 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 22'031 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 21'899 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 20'147 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 18'706 | 84% |
Actividad | actividad de la empresa | 15'869 | 71% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'245 | 50% |
Fax | número de Fax | 10'324 | 46% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'546 | 38% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'427 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'564 | 11% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'342 | 10% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'133 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'353 | 6% |
Empleados | número de empleados | 1'143 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 637 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 299 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.