Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 22'068 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 35'257 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 22'068 | 100% |
Название | название компании | 22'067 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 22'066 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 22'031 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 21'899 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 20'147 | 91% |
Веб страница | веб-сайт компании | 18'706 | 84% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 15'869 | 71% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 11'245 | 50% |
Факс | номер факса | 10'324 | 46% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 8'546 | 38% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 4'427 | 20% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'564 | 11% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'342 | 10% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'133 | 9% |
НДС | НДС компании | 1'353 | 6% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'143 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 637 | 2% |
Капитал | уставной капитал компании | 299 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.