Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 65'418 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 69'415 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 65'418 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 65'417 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 64'899 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 59'575 | 91% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 58'228 | 89% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 57'989 | 88% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 57'157 | 87% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 52'317 | 79% |
Facturación | volumen de negocios anual | 49'146 | 75% |
Código | registro de la empresa | 49'121 | 75% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 48'081 | 73% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 43'055 | 65% |
Empleados | número de empleados | 35'010 | 53% |
Fax | número de Fax | 33'630 | 51% |
Página web | sitio web de la empresa | 26'043 | 39% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 16'051 | 24% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'541 | 17% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'091 | 10% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'083 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.