Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 65'418 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 69'415 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 65'418 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 65'417 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 64'899 | 99% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 59'575 | 91% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 58'228 | 89% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 57'989 | 88% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 57'157 | 87% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 52'317 | 79% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 49'146 | 75% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 49'121 | 75% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 48'081 | 73% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 43'055 | 65% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 35'010 | 53% |
Faksas | fakso numeris | 33'630 | 51% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 26'043 | 39% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 16'051 | 24% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'541 | 17% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'091 | 10% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'083 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.