Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 13'372 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 22'599 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 13'372 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 13'372 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 13'372 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 13'346 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 13'174 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 13'049 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 9'884 | 73% |
Actividad | actividad de la empresa | 9'519 | 71% |
Empleados | número de empleados | 5'237 | 39% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'825 | 36% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'792 | 35% |
Código | registro de la empresa | 4'663 | 34% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'472 | 33% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'997 | 29% |
Fax | número de Fax | 3'672 | 27% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'498 | 18% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 1'790 | 13% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.