Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 13'372 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 22'599 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 13'372 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 13'372 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 13'372 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 13'346 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 13'174 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 13'049 | 97% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'884 | 73% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'519 | 71% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 5'237 | 39% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'825 | 36% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'792 | 35% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 4'663 | 34% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'472 | 33% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'997 | 29% |
Faksas | fakso numeris | 3'672 | 27% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'498 | 18% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'790 | 13% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.